Puente de Soporte Seco (DSB) — Especificaciones Técnicas
La clasificación de carga militar (MLC) del DSB de 120 a 46 metros con un ancho de 4,3 metros lo convierte en un sistema muy superior al sistema de puentes existente que reemplaza, tanto en cuanto a rendimiento como a velocidad de despliegue.
Un tanque cruza un DSB a velocidad

Un tanque cruza un DSB a velocidad
| Propiedades | Especificación |
| Luz de puente màxima | 46 m. |
| Alcance de luz de puente e incrementos | 22 m. a 46 m. en incrementos de 6 m. |
| Clasificación de Carga Militar Maxima | Normal 80 (T) / 96 (W) a 46 m. 120 (W) a 46 m. |
| Ancho de la carretera | 4,3 m. |
| Altura de la ribera | Hasta +/- 3 m. |
| Pendiente longitudinal de ribera | 1 en 20 (capacidad reducida a 1 en 10) |
| Pendiente lateral de ribera | 1 en 20 |
| Tripulación | 8 |
| Tiempo de lanzamiento | Menos de 90 minutos |
| Vehículo de lanzamiento | Estibado LAA 12 x 2,98 x 3,985 m Peso 39.410 kg |
| Módulo paralelo | Estibado LAA 5,95 x 2,44 x 1,1 m Desplegado LAA 5,95 x 4,3 x 1,19 m Peso 4.417 kg |
| Módulo de rampa | Estibado LAA 5,95 x 2,44 x 1,1m
Desplegado LAA 5,96 x 4,3 x 1,19 m Peso 4.080 kg |
| Viga de extremo | LAA 2,5 x 0,375 x 0,56 m Peso 357 kg |
| Rampa de acceso | LAA 4,09 x 0,42 x 0,19 m Peso 86 kg |
| Cubierta y bordillos | Integral — no requiere acabado después de que el puente haya sido colocado |
| Información general detallada | Especificaciones técnicas completas disponibles a pedido de los interesados |
| oCondiciones de operación (temperatura del aire) | -46 °C a +49 °C |
| Condiciones de operación normales para lanzamiento (temperatura del aire) | -29 °C a +49 °C |
